<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BananAffair.it &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.bananaffair.it/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananaffair.it</link>
	<description>Tecnologia, social networking e tendenze della rete.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google: pietra miliare del miliardo di visitatori unici</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/google-la-pietra-miliare-del-miliardo-di-visitatori-unici/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/google-la-pietra-miliare-del-miliardo-di-visitatori-unici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 22:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBigMtt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Seo/Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Lo annuncia ComScore per primo, nel Maggio 2011 Google ha toccato quota nove zeri, una vera e propria pietra miliare nella storia di Internet. Una persona ogni 6 se si contatno TUTTI gli esseri umani del pianeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo annuncia <a href="http://www.comscoredatamine.com/2011/06/google-reaches-1-billion-global-visitors/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=%24{datamine}&amp;utm_campaign=Feed%3A+comscoredatagems+%28The+comScore+Data+Mine%29">ComScore</a> per primo, nel Maggio 2011 Google ha toccato quota nove zeri, una vera e propria pietra miliare nella storia di Internet.</p>
<p>Il record di <strong>1 miliardo di visitatori unici </strong>(nel solo mese di maggio) arriva dopo una crescita annuale dell&#8217;8% registrata nel 2010. Se comparato con il dato più aggiornato del sito <a href="http://www.internetworldstats.com/">http://www.internetworldstats.com</a> questo significa che una persona su due con accesso a Internet ha usato Google lo scorso mese. Una persona ogni 6 se si contano TUTTI gli esseri umani del pianeta.</p>
<p>Ovviamente <strong>Google </strong>è proprietaria di decine di siti, ed il dato è stato raccolto su tutto il network. Non soltanto ne fanno parte le diverse varianti regionali del motore di ricerca (come google.it o google.es) ma tutti i siti di cui l&#8217;azienda è proprietaria (ad esempio <strong>Youtube</strong>, <strong>Orkut</strong>,  <strong>Google Analytics</strong>)</p>
<p>E gli altri?</p>
<p><strong>Microsoft </strong>è proprietaria del secondo più grande network della rete, e segue a &#8220;poca&#8221; distanza con i suoi 905 milioni di utenti nello stesso mese di maggio. Fanno parte del suo network i portali <strong>MSN</strong> e <strong>Windows Live</strong>, il motore di ricerca <strong>Bing</strong>, i siti <strong>Xbox </strong>e Massive.</p>
<p><strong>Facebook </strong>invece ha ricevuto <strong>713.6 milioni di visite uniche</strong>.</p>
<p>E&#8217; una bella dimostrazione di forza da parte di Google, ora che in tanti vedono (o credono di vedere) il colosso messo in crisi dal gigante blu di nome Facebook. Seppur vero che gli utenti di Google sono &#8220;passeggeri&#8221; mentre quelli di Facebook spendono il loro tempo sul sito, resta il fatto che dal punto di vista degli inserzionisti (che generano più del 90% degli introiti di Google) gli utenti che effettuano ricerche sono più appetibili, in quanto hanno dimostrato un interesse attivo nella loro ricerca. Chi naviga su Facebook può anche passarci un&#8217;ora ma potrebbe essere interessato a tutt&#8217;altro!</p>
<p>Appena sotto Facebook si posiziona il network do <strong>Yahoo!</strong>, da poco sorpassato ma in decisa crescita, in un vero e proprio testa a testa con Facebook. Forse poco usato in Italia, Yahoo! ha risultati fenomenali in USA, UK e Giappone. Divertente da ricordare, Yahoo! è stata fondata da due studenti di Stanford, la stessa Università dove 4 anni dopo, altri due studenti inventarono Google.</p>
<p>Fra i giganti sforna soldi, arriva dignitosamente quinto il network Wikimedia, il bellissimo progetto no-profit di cui fa parte la celeberrima <strong>Wikipedia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/google-la-pietra-miliare-del-miliardo-di-visitatori-unici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype è Microsoft.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/skype-e-microsoft/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/skype-e-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[La notizia sta nel titolo. Oggi è stata ufficializzata l'acquisizione del più importante sistema VoIP (voice over IP) Skype da parte del gigante Microsoft. La cifra, ovviamente, ha dell'incredibile: 8 miliardi e mezzo di dollari. Questo apre un im]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[La notizia sta nel titolo. Oggi è stata ufficializzata l'acquisizione del più importante sistema VoIP (voice over IP) Skype da parte del gigante Microsoft. La cifra, ovviamente, ha dell'incredibile: 8 miliardi e mezzo di dollari.
Questo apre un im]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/skype-e-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 50 aziende più innovative del 2011</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/le-50-aziende-piu-innovative-del-2011/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/le-50-aziende-piu-innovative-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 11:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[aziende più innovative]]></category>
		<category><![CDATA[fastcompany]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione 2011]]></category>
		<category><![CDATA[le 50 aziende più innovative]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4826</guid>
		<description><![CDATA[Fastcompany.com ha pubblicato la classifica delle 50 aziende che ritiene siano le più innovative del 2011. Svetta al primo posto Apple perché, si legge, "sa dominare il suo mercato in 101 modi diversi". Secondo e terzo posto occupati da Twitter e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Fastcompany.com ha pubblicato la classifica delle 50 aziende che ritiene siano le più innovative del 2011.
Svetta al primo posto Apple perché, si legge, "sa dominare il suo mercato in 101 modi diversi". Secondo e terzo posto occupati da Twitter e ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/le-50-aziende-piu-innovative-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing copia Google? Scoppia il caso.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/bing-copia-google-hiybbprqag-mbzrxpgjys/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/bing-copia-google-hiybbprqag-mbzrxpgjys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 12:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[bing copia]]></category>
		<category><![CDATA[bing copia google]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hiybbprqag]]></category>
		<category><![CDATA[indoswiftjobinproduction]]></category>
		<category><![CDATA[mbzrxpgjys]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Tutto è nato da un'attenta osservazione degli ingegneri di Google. Il motore per una ricerca sbagliata dava un certo risultato, correggendo l'errore. Il problema è che gli stessi ingegneri hanno notato che lo stesso risultato, anche con la parola n]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tutto è nato da un'attenta osservazione degli ingegneri di Google. Il motore per una ricerca sbagliata dava un certo risultato, correggendo l'errore. Il problema è che gli stessi ingegneri hanno notato che lo stesso risultato, anche con la parola n]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/bing-copia-google-hiybbprqag-mbzrxpgjys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft regala 235 euro per ogni mail inviata. Come no?!</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/bufala-microsoft-regala-soldi/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/bufala-microsoft-regala-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bufala]]></category>
		<category><![CDATA[catena di sant'antonio]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft bufala]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[regala soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[Mi è arrivata una mail da un parente. Una mail strana, zeppa di intestazioni. Dopo 7 scroll del mouse arrivo finalmente al succo del discorso: una bella catena di sant'Antonio! Evviva, non ne vedevo da tanto che quasi me ne ero dimenticato. Fant]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mi è arrivata una mail da un parente. Una mail strana, zeppa di intestazioni.
Dopo 7 scroll del mouse arrivo finalmente al succo del discorso: una bella catena di sant'Antonio! Evviva, non ne vedevo da tanto che quasi me ne ero dimenticato.

Fant]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/bufala-microsoft-regala-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo DS: la console più venduta nella storia negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/console-piu-venduta-nintendo-ds/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/console-piu-venduta-nintendo-ds/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 14:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo ds]]></category>
		<category><![CDATA[TV Lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Molti potevano puntare su qualche console più grossa, o magari sulla più aggressiva PSP, ma i dati parlano chiaro. Con più di 47 milioni di pezzi venduti dal 2004, la Nintendo DS si attesta come la console in assoluto più venduta negli Stati Unit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Molti potevano puntare su qualche console più grossa, o magari sulla più aggressiva PSP, ma i dati parlano chiaro. Con più di 47 milioni di pezzi venduti dal 2004, la Nintendo DS si attesta come la console in assoluto più venduta negli Stati Unit]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/console-piu-venduta-nintendo-ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect &#8220;hackerato&#8221;: ora lo si può usare anche su PC.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/microsoft-kinect-hackerat/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/microsoft-kinect-hackerat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 15:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[Come si può leggere dall'interessante articolo della BBC, l'innovativo controller per Xbox di Microsoft è stato hackerato. I driver per lo sfruttamento del sistema di rilevamento di oggetti e parti del corpo sono ora disponibili anche per PC. L'i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Come si può leggere dall'interessante articolo della BBC, l'innovativo controller per Xbox di Microsoft è stato hackerato.
I driver per lo sfruttamento del sistema di rilevamento di oggetti e parti del corpo sono ora disponibili anche per PC.
L'i]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/microsoft-kinect-hackerat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manca qualche giorno al debutto di Windows 7 Mobile</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/manca-qualche-giorno-al-debutto-di-windows-7-mobile/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/manca-qualche-giorno-al-debutto-di-windows-7-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[win 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Manca davvero qualche giorno al lancio dell'attesissimo quinto concorrente al cuore degli amanti degli smartphone. Dopo iOS, Android, BB e Wave ecco in dirittura d'arrivo Windows Mobile 7, il sistema operativo per dispositivi portatili di Windows. Mo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Manca davvero qualche giorno al lancio dell'attesissimo quinto concorrente al cuore degli amanti degli smartphone. Dopo iOS, Android, BB e Wave ecco in dirittura d'arrivo Windows Mobile 7, il sistema operativo per dispositivi portatili di Windows. Mo]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/manca-qualche-giorno-al-debutto-di-windows-7-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect contro OnLive: il futuro scontro del mondo dei videogiochi.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/kinect-contro-onlive-il-futuro-scontro-del-mondo-dei-videogiochi/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/kinect-contro-onlive-il-futuro-scontro-del-mondo-dei-videogiochi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Videogiochi]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[OnLive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=2518</guid>
		<description><![CDATA[Per chi già conosce di cosa sto parlando l'accostamento di questi due "prodotti" potrebbe risultare strana. Microsoft Kinect, nome in codice Project Natal presentato qualche giorno fa all'E3 di Los Angeles, è un elemento che si connetterà alla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Per chi già conosce di cosa sto parlando l'accostamento di questi due "prodotti" potrebbe risultare strana.

Microsoft Kinect, nome in codice Project Natal presentato qualche giorno fa all'E3 di Los Angeles, è un elemento che si connetterà alla ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/kinect-contro-onlive-il-futuro-scontro-del-mondo-dei-videogiochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se aveste la possibilità, cosa domandereste a Microsoft?</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/se-aveste-la-possibilita-cosa-domandereste-a-microsoft/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/se-aveste-la-possibilita-cosa-domandereste-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[domande]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Cosa chiedereste a Microsoft ne aveste la possibilità? Ditecelo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da un pò che mi chiedo quali sarebbero gli interrogativi più ricorrenti se gli internauti avessero davvero la possibilità di fare domande dirette a Microsoft.</p>
<p>E quindi eccomi qui a chiedere a voi: se aveste la possibilità, cosa domandereste a Microsoft?</p>
<p>Non intendo domande provocatorie come &#8220;Perchè avete copiato questo?&#8221; o &#8220;Ma è vero che avete fatto quello?&#8221;, piuttosto qualcosa di costruttivo e nel caso anche spinoso; ad esempio</p>
<p>&#8220;Perchè il market place del vostro sistema Windows Mobile sembra essere indietro rispetto ai concorrenti e perchè i prezzi delle poche applicazioni sono così alti?&#8221;</p>
<p>oppure</p>
<p>&#8220;Perchè l&#8217;upgrade da Windows XP/Vista a Seven costa così caro?&#8221;</p>
<p>Non è che debbano essere tutte domande su qualcosa di negativo.</p>
<p>Ad esempio io vorrei chiedere perchè, nonostante sia originale e aggiornata, la versione di Windows Office per il Mac col quale mi è capitato di lavorare sul portatile di una collega continui ad essere così instabile e poco compatibile con quello per Windows.</p>
<p>A voi la parola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/se-aveste-la-possibilita-cosa-domandereste-a-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

