<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BananAffair.it &#187; Google maps</title>
	<atom:link href="http://www.bananaffair.it/tag/google-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananaffair.it</link>
	<description>Tecnologia, social networking e tendenze della rete.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tom Tom in caduta libera: colpa degli smartphone</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/tom-tom-in-caduta-libera-colpa-degli-smartphone/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/tom-tom-in-caduta-libera-colpa-degli-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[navigatore]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Tom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Forse la normale evoluzione delle cose. L&#8217;azienda produttrice di sistemi navigatori GPS Tom Tom non prevede nessuna crescita per il prossimo anno, blocco dovuto alla violenta spallata assestata dai nuovi servizi cellulari di Google, Apple e Nokia. Questi giganti hanno infatti cominciato ad offrire servizi di navigazione stradale sempre più accurati ed aggiornati, con incredibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Forse la normale evoluzione delle cose. L'azienda produttrice di sistemi navigatori GPS Tom Tom non prevede nessuna crescita per il prossimo anno, blocco dovuto alla violenta spallata assestata dai nuovi servizi cellulari di Google, Apple e Nokia.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/tom-tom-in-caduta-libera-colpa-degli-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germania: vandalismo a causa di Street View</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/germania-vandalismo-street-view/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/germania-vandalismo-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[google street view]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[vandalismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4075</guid>
		<description><![CDATA[Curiosi atti di vandalismo sono stati perpetrati ai danni di cittadini tedeschi che avevano deciso per l'esclusione della propria abitazione dal sistema di geo-consultazione Google Maps. E' successo nella città di Essen dove alcuni residenti si so]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Curiosi atti di vandalismo sono stati perpetrati ai danni di cittadini tedeschi che avevano deciso per l'esclusione della propria abitazione dal sistema di geo-consultazione Google Maps.
E' successo nella città di Essen dove alcuni residenti si so]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/germania-vandalismo-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Svizzera contro Google Maps</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/svizzera-contro-google-maps/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/svizzera-contro-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[La Svizzera sostiene che Google Maps Street View non garantisca abbastanza la privacy dei cittadini elvetici. Per questo ha formalmente richiesto a Google l'interruzione del servizio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_883" class="wp-caption alignleft" style="width: 257px"><a rel="attachment wp-att-883" href="http://www.bananaffair.it/svizzera-contro-google-maps/svizzera-contro-google-maps-2/"><img class="size-full wp-image-883" title="Svizzera contro Google Maps" src="http://www.bananaffair.it/wp-content/uploads/2009/11/Svizzera-contro-Google-Maps.jpg" alt="Svizzera contro Google Maps" width="247" height="244" /></a><p class="wp-caption-text">Street View e la bufera svizzera.</p></div>
<p>Sembra che i legali del colosso americano non prenderanno ferie nemmeno quest&#8217;autunno.</p>
<p>Dopo la grossa questione sulla legittimità o meno della distribuzione dei <strong>contenuti editoriali</strong> sollevata in Italia, anche la Svizzera gioca la carta del tribunale.</p>
<p>Al centro della discussione c&#8217;è questa volta <strong><em>Street View</em></strong> l&#8217;incredibile database di foto a livello stradale che integra le mappe di Google Maps. <span>L&#8217;applicazione consente una visione a 360 gradi di ogni strada di ogni città del mondo e molto spesso anche di centri abitati più piccoli.</span></p>
<p><span>A quanto pare &#8220;numerose facce e targhe di veicoli non sono sufficientemente irriconoscibili&#8221;, ha dichiarato il commissario per la protezione dei dati Hanspeter Thuer.</span></p>
<p><span><span id="more-869"></span></span></p>
<p><span>Google si dice deluso da questa protesta, visti gli sforzi impiegati a tutela della <strong>privacy</strong>. Considerando la grandeza del progetto di raccolta di fotografie di tutte le strade del mondo, è comprensibile che vi siano delle pecche. </span></p>
<div id="attachment_871" class="wp-caption aligncenter" style="width: 545px"><img class="size-full wp-image-871" title="Google maps" src="http://www.bananaffair.it/wp-content/uploads/2009/11/google-maps.bmp" alt="Se quella li fosse vostra zia Maria, non la riconoscereste?" width="535" height="250" /><p class="wp-caption-text">Se quella fosse la zia Maria a passeggio con l&#39;amante, non la riconoscereste?</p></div>
<p><span>Il sig Thuer è però particolarmente preoccupato per la privacy di persone mostrate in <strong>luoghi sensibili</strong> come le vicinanze di ospedali, prigioni o scuole. Sostiene inoltre che l&#8217;altezza della fotocamera sia problematica, in quanto permetterebbe di vedere al di là di recinzioni, siepi e muri; il che significa che <em>Street View</em> darebbe ben più informazioni di quelle che vedrebbe un </span><span>normale</span><span> passante.</span></p>
<div id="attachment_872" class="wp-caption aligncenter" style="width: 607px"><img class="size-full wp-image-872" title="google maps2" src="http://www.bananaffair.it/wp-content/uploads/2009/11/maps2.bmp" alt="Ma cosa ci fa mio cugino in giro con la mia bici?" width="597" height="266" /><p class="wp-caption-text">Non c&#39;è dubbio... Come potrei non riconoscere il signore in giacca rossa se fosse mio cugino in giro con la bici che non volevo imprestargli!?</p></div>
<p><span>Il commissario ha poi aggiunto che in Agosto è stato inviato un <strong>avvertimento a Google</strong> rispetto all&#8217;irregolarità del servizio rispetto alle leggi svizzere, ma che l&#8217;azienda non ha rispettato le richieste.<br />
È probabile che passeranno dei mesi prima che inizi un procedimento giudiziario, ma la notizia potrebbe avere un impatto immediato sulla disponibilità del servizio in tutto il paese.</span></p>
<p>L&#8217;onorevole Thuer ha chiesto al tribunale di ordinare a Google di <strong>rimuovere tutte le immagini</strong> della Svizzera e di cessare di le riprese di immagini fino a quando vi sarà una sentenza definitiva.<!-- E BO --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/svizzera-contro-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

