<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BananAffair.it &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.bananaffair.it/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananaffair.it</link>
	<description>Tecnologia, social networking e tendenze della rete.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tutto quello che Facebook sa di te</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/tutto-quello-che-facebook-sa-di-te/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/tutto-quello-che-facebook-sa-di-te/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBigMtt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=6444</guid>
		<description><![CDATA[Avrete sentito dire in giro che Facebook non è il più discreto dei siti web. Da quello che emerge da una recente pubblicazione, sembra che la voce non sia più soltanto frutto di qualche maniaco della privacy, ma pura e semplice realtà. Un gruppo di &#8220;attivisti&#8221; austriaci (ma prendete il termine con tanto di virgolette) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Avrete sentito dire in giro che Facebook non è il più discreto dei siti web.

Da quello che emerge da una recente pubblicazione, sembra che la voce non sia più soltanto frutto di qualche maniaco della privacy, ma pura e semplice realtà.

Un g]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/tutto-quello-che-facebook-sa-di-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione, il virus ora arriva dalla chat di Facebook.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/attenzione-il-virus-ora-arriva-dalla-chat-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/attenzione-il-virus-ora-arriva-dalla-chat-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ei]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guarda ti ho taggato in questo video! L'avevi già visto?? -> smarturl.it/fb_VIDEO?__5062434]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[virus facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=6402</guid>
		<description><![CDATA[Attenzione al nuovo virus che sta circolando per Facebook. la minaccia passa attraverso la chat. Come al solito chi cerca di prenderci le informazioni utilizza un metodo scaltro per trarci in inganno facendo leva sulla buona fede che riponiamo nei v]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Attenzione al nuovo virus che sta circolando per Facebook. la minaccia passa attraverso la chat.
Come al solito chi cerca di prenderci le informazioni utilizza un metodo scaltro per trarci in inganno facendo leva sulla buona fede che riponiamo nei v]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/attenzione-il-virus-ora-arriva-dalla-chat-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urgentissimo! E i 10 cavalli di Facebook. Ennesima bufala?</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/urgentissimo-e-i-10-cavalli-di-facebook-ennesima-bufala/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/urgentissimo-e-i-10-cavalli-di-facebook-ennesima-bufala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[300 euro]]></category>
		<category><![CDATA[3355819783]]></category>
		<category><![CDATA[badaluccopaola7@gmail.com]]></category>
		<category><![CDATA[bufala]]></category>
		<category><![CDATA[cavalli]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[macello]]></category>
		<category><![CDATA[maneggio]]></category>
		<category><![CDATA[puledri]]></category>
		<category><![CDATA[urgentissimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Stamattina mi sono trovato ripubblicato da molti amici un messaggio definito "Urgentissimo!". Ovviamente l'ho letto. Il messaggio che molti di voi conosceranno già tratta  di un accorato appello per salvare 10 cavalli sulla via della macellazione]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stamattina mi sono trovato ripubblicato da molti amici un messaggio definito "Urgentissimo!".
Ovviamente l'ho letto. Il messaggio che molti di voi conosceranno già tratta  di un accorato appello per salvare 10 cavalli sulla via della macellazione ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/urgentissimo-e-i-10-cavalli-di-facebook-ennesima-bufala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo rapporto CENSIS sulla comunicazione.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/il-nuovo-rapporto-censis-sulla-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/il-nuovo-rapporto-censis-sulla-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[censis]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[press divide]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto CENSIS comunicazione 2011]]></category>
		<category><![CDATA[report censis]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=6025</guid>
		<description><![CDATA[E' appena stato presentato il rapporto CENSIS sulla comunicazione in Italia. Le interessanti rilevazioni possono essere utilizzate per valutazioni e considerazioni. Tra le informazioni più importanti c'è l'aumento dell'utenza internet ad oltre il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[E' appena stato presentato il rapporto CENSIS sulla comunicazione in Italia.
Le interessanti rilevazioni possono essere utilizzate per valutazioni e considerazioni. Tra le informazioni più importanti c'è l'aumento dell'utenza internet ad oltre il ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/il-nuovo-rapporto-censis-sulla-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videochiamate su Facebook grazie a Skype!</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/videochiamate-su-facebook-grazie-a-skype/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/videochiamate-su-facebook-grazie-a-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook e skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype su facebook]]></category>
		<category><![CDATA[videochat facebook]]></category>
		<category><![CDATA[videochiamare da facebook]]></category>
		<category><![CDATA[videochiamata facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[Stasera grazie all'onnipresente e onniaggiornato (lo so che non esiste) Nikopolidis, sono riuscito a fare la mia prima video chiamata su Facebook. Un trillo molto fastidioso mi ha informato della possibilità del servizio dopo di che ho installato il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stasera grazie all'onnipresente e onniaggiornato (lo so che non esiste) Nikopolidis, sono riuscito a fare la mia prima video chiamata su Facebook. Un trillo molto fastidioso mi ha informato della possibilità del servizio dopo di che ho installato il]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/videochiamate-su-facebook-grazie-a-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Guarda la scena di sesso&#8230;&#8221;. Occhio alla nuova minaccia su Facebook.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/guarda-la-scena-di-sesso-occhio-alla-nuova-minaccia-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/guarda-la-scena-di-sesso-occhio-alla-nuova-minaccia-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guarda la scena di sesso]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[virus facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5990</guid>
		<description><![CDATA[Niente da fare, anche se le minacce si predentassero con sopra scritto non cliccare, la loro diffusione sarebbe lo stesso garantita. Ed ecco che fa capolino sulle bacheche di Facebook un nuovo tranello che sfrutta sempre il solito stratagemma di int]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Niente da fare, anche se le minacce si predentassero con sopra scritto non cliccare, la loro diffusione sarebbe lo stesso garantita.
Ed ecco che fa capolino sulle bacheche di Facebook un nuovo tranello che sfrutta sempre il solito stratagemma di int]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/guarda-la-scena-di-sesso-occhio-alla-nuova-minaccia-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: pietra miliare del miliardo di visitatori unici</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/google-la-pietra-miliare-del-miliardo-di-visitatori-unici/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/google-la-pietra-miliare-del-miliardo-di-visitatori-unici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 22:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TheBigMtt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Seo/Sem]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5916</guid>
		<description><![CDATA[Lo annuncia ComScore per primo, nel Maggio 2011 Google ha toccato quota nove zeri, una vera e propria pietra miliare nella storia di Internet. Una persona ogni 6 se si contatno TUTTI gli esseri umani del pianeta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo annuncia <a href="http://www.comscoredatamine.com/2011/06/google-reaches-1-billion-global-visitors/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=%24{datamine}&amp;utm_campaign=Feed%3A+comscoredatagems+%28The+comScore+Data+Mine%29">ComScore</a> per primo, nel Maggio 2011 Google ha toccato quota nove zeri, una vera e propria pietra miliare nella storia di Internet.</p>
<p>Il record di <strong>1 miliardo di visitatori unici </strong>(nel solo mese di maggio) arriva dopo una crescita annuale dell&#8217;8% registrata nel 2010. Se comparato con il dato più aggiornato del sito <a href="http://www.internetworldstats.com/">http://www.internetworldstats.com</a> questo significa che una persona su due con accesso a Internet ha usato Google lo scorso mese. Una persona ogni 6 se si contano TUTTI gli esseri umani del pianeta.</p>
<p>Ovviamente <strong>Google </strong>è proprietaria di decine di siti, ed il dato è stato raccolto su tutto il network. Non soltanto ne fanno parte le diverse varianti regionali del motore di ricerca (come google.it o google.es) ma tutti i siti di cui l&#8217;azienda è proprietaria (ad esempio <strong>Youtube</strong>, <strong>Orkut</strong>,  <strong>Google Analytics</strong>)</p>
<p>E gli altri?</p>
<p><strong>Microsoft </strong>è proprietaria del secondo più grande network della rete, e segue a &#8220;poca&#8221; distanza con i suoi 905 milioni di utenti nello stesso mese di maggio. Fanno parte del suo network i portali <strong>MSN</strong> e <strong>Windows Live</strong>, il motore di ricerca <strong>Bing</strong>, i siti <strong>Xbox </strong>e Massive.</p>
<p><strong>Facebook </strong>invece ha ricevuto <strong>713.6 milioni di visite uniche</strong>.</p>
<p>E&#8217; una bella dimostrazione di forza da parte di Google, ora che in tanti vedono (o credono di vedere) il colosso messo in crisi dal gigante blu di nome Facebook. Seppur vero che gli utenti di Google sono &#8220;passeggeri&#8221; mentre quelli di Facebook spendono il loro tempo sul sito, resta il fatto che dal punto di vista degli inserzionisti (che generano più del 90% degli introiti di Google) gli utenti che effettuano ricerche sono più appetibili, in quanto hanno dimostrato un interesse attivo nella loro ricerca. Chi naviga su Facebook può anche passarci un&#8217;ora ma potrebbe essere interessato a tutt&#8217;altro!</p>
<p>Appena sotto Facebook si posiziona il network do <strong>Yahoo!</strong>, da poco sorpassato ma in decisa crescita, in un vero e proprio testa a testa con Facebook. Forse poco usato in Italia, Yahoo! ha risultati fenomenali in USA, UK e Giappone. Divertente da ricordare, Yahoo! è stata fondata da due studenti di Stanford, la stessa Università dove 4 anni dopo, altri due studenti inventarono Google.</p>
<p>Fra i giganti sforna soldi, arriva dignitosamente quinto il network Wikimedia, il bellissimo progetto no-profit di cui fa parte la celeberrima <strong>Wikipedia</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/google-la-pietra-miliare-del-miliardo-di-visitatori-unici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook perde 7,5 milioni di utenti in USA e Canada.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/facebook-perde-75-milioni-di-utenti-in-usa-e-canada/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/facebook-perde-75-milioni-di-utenti-in-usa-e-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[5 milioni utenti]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[bolla finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[perde utenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[Stranissima e preoccupante inversione di tendenza. Dagli ultimi dati resi noti da Facebook, il social network ha perso 7,5 milioni di utenti dall'America del Nord (6 negli USA e 1,5 nel Canada). Quello che preoccupa gli analisti è che questi due pae]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stranissima e preoccupante inversione di tendenza. Dagli ultimi dati resi noti da Facebook, il social network ha perso 7,5 milioni di utenti dall'America del Nord (6 negli USA e 1,5 nel Canada). Quello che preoccupa gli analisti è che questi due pae]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/facebook-perde-75-milioni-di-utenti-in-usa-e-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impostazione pagina iniziale: Facebook all&#8217;attacco!</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/impostazione-pagina-iniziale-facebook-attacco/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/impostazione-pagina-iniziale-facebook-attacco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google vs Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impostazione pagina iniziale]]></category>
		<category><![CDATA[impostazione pagina iniziale facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5867</guid>
		<description><![CDATA[In apparenza può non sembrare nulla di che, ma in realtà è un'azione molto potente, l'ennesimo attacco a Google nella battaglia tra titani informatici. Siamo abbastanza abituati ad avere Google.it, Gmail o iGoogle come pagina iniziale e si sa, i]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In apparenza può non sembrare nulla di che, ma in realtà è un'azione molto potente, l'ennesimo attacco a Google nella battaglia tra titani informatici.
Siamo abbastanza abituati ad avere Google.it, Gmail o iGoogle come pagina iniziale e si sa, i ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/impostazione-pagina-iniziale-facebook-attacco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Sorry for Berlusconi&#8221;, gli Italiani scrivono a Obama</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/gli-italiani-chiedono-scusa-ad-obama-su-facebook/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/gli-italiani-chiedono-scusa-ad-obama-su-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[g8]]></category>
		<category><![CDATA[i'm sorry obama]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[scuse ad obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5738</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la chiaccherata fatta da Berlusconi ad Obama ieri al G8, decine di migliaia di commenti ad un post del Presidente degli Stati Uniti su Facebook, chiedono "scusa" per le preoccupazioni espresse dal nostro Presidente del Consiglio. Lo fanno in di]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dopo la chiaccherata fatta da Berlusconi ad Obama ieri al G8, decine di migliaia di commenti ad un post del Presidente degli Stati Uniti su Facebook, chiedono "scusa" per le preoccupazioni espresse dal nostro Presidente del Consiglio.
Lo fanno in di]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/gli-italiani-chiedono-scusa-ad-obama-su-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

