<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BananAffair.it &#187; Applicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.bananaffair.it/tag/applicazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananaffair.it</link>
	<description>Tecnologia, social networking e tendenze della rete.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 11:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>In vacanza con lo smartphone</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/in-vacanza-con-lo-smartphone/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/in-vacanza-con-lo-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umberto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Da anni, ormai, le persone si rivolgono sempre meno ad agenzie di viaggio per scegliere le loro vacanze. Accade al contempo che le ferie vengano scelte tramite internet. Inoltre oggi, ancora di più, il vero &#8220;tour operator&#8221; dei villeggianti è lo smartphone, grazie alle sue mille applicazioni. Ad esempio, uno dei servizi più utilizzati è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Da anni, ormai, le persone si rivolgono sempre meno ad agenzie di viaggio per scegliere le loro vacanze. Accade al contempo che le ferie vengano scelte tramite internet. Inoltre oggi, ancora di più, il vero "tour operator" dei villeggianti è lo sma]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/in-vacanza-con-lo-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlare gratis su iPhone &#8211; &#8220;La rivoluzione semplice&#8221; di Viber</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/parlare-gratis-su-iphone-la-rivoluzione-semplice-di-viber/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/parlare-gratis-su-iphone-la-rivoluzione-semplice-di-viber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Viber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4292</guid>
		<description><![CDATA[Con oltre tre milioni di download nei primi tre giorni di vita, Viber è già il protagonista di quelli che molti chiamano “la rivoluzione semplice". L'applicazione permette infatti di effettuare chiamate gratuite fra iPhone, qualcosa che era gi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Con oltre tre milioni di download nei primi tre giorni di vita, Viber è già il protagonista di quelli che molti chiamano “la rivoluzione semplice".

L'applicazione permette infatti di effettuare chiamate gratuite fra iPhone, qualcosa che era gi]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/parlare-gratis-su-iphone-la-rivoluzione-semplice-di-viber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Reader app per Android</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/google-reader-app-per-android/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/google-reader-app-per-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS Reader Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Se siete impazienti di provarlo, a dispetto di questi piccoli difetti (probabilmente presto riparati da un update) correte a scaricarlo  su:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci ha messo il suo tempo ad arrivare ma finalmente è disponibile per il donwload la <strong>applicazione Google Reader</strong> per dispositivi Android, ovvero l&#8217; <strong>RSS Feed Reader</strong> marchiato Google.</p>
<p>Supporterà <strong>profili multipli</strong>, la sincronizzazione dei preferiti con la più completa versione web, condividere link vari su  Twitter, Facebook e Gmail.</p>
<p>L&#8217;applicazione sembra funzionare perfettamente, senza bug o <strong>grandi delusioni</strong>.</p>
<p>Eppure, alcuni users <strong>lamentano</strong> che non sia possibile espandere un elemento del feed e continuare a leggere dopo la sua fine, ma di dover piuttosto aprirlo e poi cliccare su &#8220;back&#8221; per tornare alla schermata con i vari feed.</p>
<p>Inoltre sembra che la visualizzazione su dispositivi appena più grandi (ad esempio <strong>Galaxy S Tab</strong>) non sia perfetta.</p>
<p>Se siete impazienti di provarlo, a dispetto di questi piccoli difetti (probabilmente presto riparati da un update) <strong>correte a scaricarlo</strong> su:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bananaffair.it/wp-content/uploads/2010/12/googlereader.JPG"><img class="aligncenter  size-thumbnail wp-image-4194" title="googlereader" src="http://www.bananaffair.it/wp-content/uploads/2010/12/googlereader-150x150.jpg" alt="googlereader" width="169" height="169" /></a></p>
<p>o, se utilizzate <strong>appbrain, </strong>al link: http://www.appbrain.com/app/newsrob-%28google-reader-rss%29/com.newsrob</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/google-reader-app-per-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: &#8220;vedi dettagli amicizia&#8221;</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/facebook-dettagli-amicizia/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/facebook-dettagli-amicizia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gjidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[funzioni]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Nuova funzione su Facebook: la possibilità di esplorare la storia facebookiana di un'amicizia con qualcuno. Basta andare sul profilo di un proprio amico e schiacciare "Vedi dettagli amicizia tra te e X" nei link sotto la sua foto. Oltre alla foto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nuova funzione su Facebook: la possibilità di esplorare la storia facebookiana di un'amicizia con qualcuno.
Basta andare sul profilo di un proprio amico e schiacciare "Vedi dettagli amicizia tra te e X" nei link sotto la sua foto.
Oltre alla foto ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/facebook-dettagli-amicizia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do you know Foursquare &amp; Gowalla?</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/cosa-e-foursquare-gowalla-geolocalizzazione/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/cosa-e-foursquare-gowalla-geolocalizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 10:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gjidea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[In Italia non sono molto diffusi, ma guardando quello che sta succedendo all'estero non tarderanno ad arrivare, per quanto riguarda la diffusione è un'incognita ma questi due social-network dai nomi accattivanti sono veramente interessanti per la fr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In Italia non sono molto diffusi, ma guardando quello che sta succedendo all'estero non tarderanno ad arrivare, per quanto riguarda la diffusione è un'incognita ma questi due social-network dai nomi accattivanti sono veramente interessanti per la fr]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/cosa-e-foursquare-gowalla-geolocalizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione alle applicazioni di Facebook</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/applicazioni-privacy-facebook/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/applicazioni-privacy-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[dislike button]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[Spesso non ci accorgiamo delle applicazioni che installiamo sul nostro profilo di Facebook, magari rispondendo ad un link di un amico o invogliati dall'invito automatico inviato dalla stessa applicazione di un altro profilo. Queste applicazioni al]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spesso non ci accorgiamo delle applicazioni che installiamo sul nostro profilo di Facebook, magari rispondendo ad un link di un amico o invogliati dall'invito automatico inviato dalla stessa applicazione di un altro profilo.

Queste applicazioni al]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/applicazioni-privacy-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV &#8211; La televisione di Google</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/google-tv-televisione-smart/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/google-tv-televisione-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google TV]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>
		<category><![CDATA[tv on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Magari qualcuno di voi l'ha già sentita nominare, ma sembra una roba così futuristica che ancora che non occorre preoccuparsene... Quando Google TV è stata annunciata da Google alla conferenza annuale per gli sviluppatori c'era nell'aria un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Magari qualcuno di voi l'ha già sentita nominare, ma sembra una roba così futuristica che ancora che non occorre preoccuparsene...

 Quando Google TV è stata annunciata da  Google alla conferenza annuale per gli sviluppatori c'era nell'aria un  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/google-tv-televisione-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamo i numeri sul mondo dei cellulari!</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/diamo-i-numeri-sul-mondo-dei-cellulari/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/diamo-i-numeri-sul-mondo-dei-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Qualche dato e qualche statistica per farsi un'idea sui numeri che girano intorno ai dispositivi cellulari.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo numerose discussioni intercorse in questi giorni di attesa dell&#8217;uscita del nuovo Iphone, mi sono reso conto che siamo tutti un pò a secco di numeri aggiornati sul mondo MOBILE (letto all&#8217;inglese) così mi sono impegnato a cercare le fonti più aggiornate per regalarvi ottimi spunti di discussione.</p>
<ul>
<li>A febbraio 2010 erano attivi <strong>4,6 miliardi</strong> di abbonamenti e sim e ci si aspetta di raggiungere i <strong>5 miliardi</strong> entro la fine dell&#8217;anno. (<a rel="nofollow" href="http://www.cbsnews.com/stories/2010/02/15/business/main6209772.shtml">Fonte</a>)</li>
<li>Ad oggi risultano esserci più di <strong>25.000</strong> applicazioni per i sistemi portatili Apple disponibili sull&#8217;AppStore, più di <strong>5 miliardi</strong> quelle scaricate al 7 di giugno 2010. (<a rel="nofollow" href="http://en.wikipedia.org/wiki/App_Store">Fonte</a>)</li>
<li>In USA il sistema operativo della RIM, produttrice del BlackBerry, è in assoluto il più diffuso con un<strong> 35% del mercato</strong>. Seguono Iphone OS con il <strong>28 %</strong>, Windows Mobile al <strong>19 %</strong>, Android al <strong>9%</strong> e Palm OS al<strong> 4%</strong>. (<a rel="nofollow" href="http://news.cnet.com/8301-13579_3-20006889-37.html">Fonte</a>)</li>
<li>Sempre negli USA in media ogni giorno del 2009 sono stati spediti <strong>4,1 miliardi di SMS</strong>. (<a rel="nofollow" href="http://gorumors.com/crunchies/how-many-sms-text-messages-sent-in-a-day-in-us/">Fonte</a>)</li>
<li>Nel 2009 in tutto il mondo sono stati venduti <strong>1 miliardo e 211 milioni</strong> di telefoni cellulari: di questi circa <strong>441 milioni</strong> sono Nokia, <strong>236 milioni</strong> sono Samsung e <strong>122 milioni</strong> sono Motorola. Rispettivamente primo, secondo e terzo posto. (<a rel="nofollow" href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1306513">Fonte</a>)</li>
<li>Il sistema operativo che offre il maggior numero di applicazioni gratuite è Android che non chiede nulla per il <strong>57%</strong> delle applicazioni disponibili; seguono Palm con il <strong>32%</strong>, Apple con il <strong>25 %</strong>, RIM con il <strong>24%</strong>, Windows con il <strong>22%</strong> e Nokia con appena il <strong>15%</strong>. (<a rel="nofollow" href="http://gizmodo.com/5479298/android-app-store-is-57-free-compared-to-apples-25">Fonte</a>)</li>
<li>La media dei prezzi delle applicazioni vede in prima e seconda posizione RIM e Windows, rispettivamente<strong> 8.26 $ e 6.99$</strong>. Seguono a distanza Apple, Nokia Android e Palm che si attestano tutti tra i <strong>2.50$ e i 3.50$</strong>. (<a rel="nofollow" href="http://gizmodo.com/5479298/android-app-store-is-57-free-compared-to-apples-25">Fonte</a>)</li>
<li>Nel 2009 il cellulare più venduto al mondo è stato il Nokia N95 8Gb subito seguito dal Nokia 6700 e dal Nokia 5800. Al quarto posto compare il BlackBerry Bold 9000. (<a rel="nofollow" href="http://www.cellulare-magazine.it/acp/#/site/news/11778/Nokia_N95_il_pi%F9_venduto_nel_mondo.php">Fonte</a>)</li>
<li>Pochi sono consci del fatto che la tecnologia UMTS/HSDPA permetterebbe ai cellulari di navigare a 7,2 Mbps (al massimo <strong>14,4Mbps</strong>), cioè velocissimo. Per intenderci come un&#8217;ADSL di casa. Le infrastrutture oggi presenti in Italia, però, non permettono una navigazione così veloce (al max io sono arrivato a<strong> 1,2Mbps</strong> in piena copertura). Vodafone è stata la prima in Italia a confermare di voler portare la velocità a 14,4 Mbps. (<a rel="nofollow" href="http://it.wikipedia.org/wiki/High-Speed_Downlink_Packet_Access">Fonte</a>)</li>
<li>Nel mondo ci sono <strong>300 milioni</strong> di &#8220;abbonati&#8221; femmine in meno rispetto ai maschi. (<a rel="nofollow" href="http://www.ubergizmo.com/15/archives/2010/02/mobile_300_million_fewer_female_subscribers_than_male_subscribers_worldwide.html">Fonte</a>)</li>
<li>Nel 2013 si calcola che ogni mese verranno inviati e ricevuti 1,6 exabytes, cioè <strong>1.200.000.000.000.000.000</strong> bytes. (<a rel="nofollow" href="http://mobithinking.com/blog/latest-mobile-stats">Fonte</a>)</li>
<li>A dicembre 2009  gli italiani che si sono connessi a internet tramite un sistema cellulare sono stati <strong>10 milioni</strong>. (<a rel="nofollow" href="http://internet.tuttogratis.it/mobile-internet-in-italia-e-boom/P43393/">Fonte</a>)</li>
<li>Circa<strong> 100 milioni</strong> di utenti attivi di Facebook accedono al social network utilizzando anche il cellulare. (<a rel="nofollow" href="http://www.kuandika.com/wordpress/1780/100-milioni-di-utenti-attivi-accedono-facebook-con-il-cellulare/">Fonte</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/diamo-i-numeri-sul-mondo-dei-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple blocca AdMob sulle App. Google infuriata.</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/apple-blocca-admob-sulle-app-google-infuriata/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/apple-blocca-admob-sulle-app-google-infuriata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FattoreWoW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Operativi]]></category>
		<category><![CDATA[AdMob]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iAd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananaffair.it/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Una news bella fresca riporta un importante cambio di rotta dal timone di Cupertino che sa di primo atto di guerra verso BigG. Apple ha da poco cambiato i termini per gli sviluppatori di applicazioni dei propri dispositivi, escludendo la possibili]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Una news bella fresca riporta un importante cambio di rotta dal timone di Cupertino che sa di primo atto di guerra verso BigG.

Apple ha da poco cambiato i termini per gli sviluppatori di applicazioni dei propri dispositivi, escludendo la possibili]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/apple-blocca-admob-sulle-app-google-infuriata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadagnare con Applicazioni per I-Phone</title>
		<link>http://www.bananaffair.it/guadagnare-applicazioni-iphone/</link>
		<comments>http://www.bananaffair.it/guadagnare-applicazioni-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivi portatili]]></category>
		<category><![CDATA[I-phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bananaffair.wordpress.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Grazie a qualche con conoscenza di programmazione ed un po' di fantasia, si possono guadagnare grandi somme!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portare a casa fino a 100mila euro in due settimane sembra un sogno&#8230; Ma grazie a qualche con conoscenza di programmazione ed un po&#8217; di fantasia, beh&#8230;. non è poi così difficile.</p>
<p><strong>Guadagnare con Applicazioni per I-Phone</strong>:<br />
<span id="more-58"></span></p>
<p>Kostas ha 25 anni, dorme sul divano a casa di un amico da quando ha perso il lavoro. Vista la situazione pensa di ritornare qualche settimana dai suoi, in Grecia, dove un giorno asciugandosi i capelli davanti allo specchio riceve il dono di un&#8217;idea.</p>
<p>Compra un Mac da 600€ chiedendo un prestito ai suoi e lavora sodo per un mese intero.</p>
<div id="attachment_62" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-62" title="I-steam" src="http://bananaffair.files.wordpress.com/2009/09/isteam22.jpg?w=300" alt="Un romantico esempio di come possiamo usare I-steam" width="300" height="212" /><p class="wp-caption-text">Un romantico esempio di come possiamo usare I-steam</p></div>
<p>Nel dicembre 2008 mette online il suo I-Steam, una applicazione che ti permette di usare lo schermo del tuo <strong>I-phone</strong> come uno specchio appannato, semplicemente scrivendoci con il dito. Al costo di soli 65 cents (gratis per la prima settimana), il prodotto viene scaricato da 3 milioni di utenti. E Kostas incassa quasi 90mila euro.</p>
<p>C&#8217;è chi, senza arrivare a queste cifre, è comunque riuscito ad arrotondare.</p>
<p>Lance, 33 anni vive a Wimbledon e odia quando scendendo dal treno deve fare la coda per uscire dalla metropolitana.</p>
<p>L&#8217;esperienza gli ha insegnato quale vagone è il più vicino all&#8217;uscita e così gli viene un&#8217;idea.</p>
<div id="attachment_66" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-66" title="Tube_map" src="http://bananaffair.files.wordpress.com/2009/09/tube_map1.gif?w=300" alt="2,7 milioni di persone viaggiano ogni giorno sulla rete Underground di Londra" width="300" height="198" /><p class="wp-caption-text">2,7 milioni di persone viaggiano ogni giorno sulla rete Underground di Londra</p></div>
<p>Chiede 2 settimane di ferie non pagate e le spende girando fra le 270 stazioni della metropolitana di Londra armato di taccuino. Poi lavora, nel tempo libero a &#8220;<em>Tube Exits</em>&#8220;, una <strong>applicazione per I-phone</strong> che ti dice, inserendo la stazione a cui vuoi scendere e la linea sulla quale stai viaggiando, quale vagone sarà il più vicino all&#8217;uscita o al passaggio per il cambio di linea.</p>
<p>Si sa quale fretta hanno i business man della <em>city</em>, chi vuole rischiare di accodarsi per 3-4  minuti davanti ad una scala mobile?</p>
<p>Al costo di poco meno di 2€ per ed oltre 8 mila download, Lance si è ripagato i costi in nemmeno 3 settimane&#8230; Di qui in poi è tutto <strong>puro guadagno</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bananaffair.it/guadagnare-applicazioni-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

